Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 48 | 1,37% |
DENÚNCIAS | 420 | 11,96% |
DÚVIDAS | 315 | 8,97% |
ELOGIOS | 34 | 0,97% |
FALE CONOSCO | 532 | 15,15% |
RECLAMAÇÕES | 867 | 24,69% |
SERVIÇOS | 115 | 3,27% |
SOLICITAÇÕES | 697 | 19,85% |
SUGESTÕES | 38 | 1,08% |
URGÊNCIAS | 446 | 12,70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 73 | 2,08% |
GABINETE DA PREFEITA | 196 | 5,58% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PAÇO DO LUMIAR | 9 | 0,26% |
NÃO INFORMADO | 143 | 4,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 111 | 3,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 6 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 18 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 36 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 27 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 220 | 6,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 284 | 8,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 8 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1169 | 33,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 77 | 2,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 67 | 1,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | 8 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 446 | 12,70% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 0,54% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 98 | 9,42% |
FEVEREIRO/2023 | 109 | 10,48% |
MARÇO/2023 | 109 | 10,48% |
ABRIL/2023 | 99 | 9,52% |
MAIO/2023 | 117 | 11,25% |
JUNHO/2023 | 104 | 10,00% |
JULHO/2023 | 90 | 8,65% |
AGOSTO/2023 | 91 | 8,75% |
SETEMBRO/2023 | 84 | 8,08% |
OUTUBRO/2023 | 62 | 5,96% |
NOVEMBRO/2023 | 66 | 6,35% |
DEZEMBRO/2023 | 9 | 0,87% |
SAMIRA RAQUEL NINA COSTA
WhatsAp*(98)98786-0147
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 06/12/2023 11:25