Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 53 | 1,29% |
DENÚNCIAS | 572 | 13,96% |
DÚVIDAS | 333 | 8,13% |
ELOGIOS | 47 | 1,15% |
FALE CONOSCO | 532 | 12,99% |
RECLAMAÇÕES | 1009 | 24,63% |
SERVIÇOS | 136 | 3,32% |
SOLICITAÇÕES | 836 | 20,41% |
SUGESTÕES | 40 | 0,98% |
URGÊNCIAS | 539 | 13,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 82 | 2,00% |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 220 | 5,37% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PAÇO DO LUMIAR | 19 | 0,46% |
NÃO INFORMADO | 143 | 3,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 144 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 6 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 21 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 47 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 29 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 283 | 6,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 312 | 7,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 9 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1401 | 34,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 102 | 2,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 91 | 2,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | 9 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 550 | 13,42% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 0,46% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 77 | 14,05% |
FEVEREIRO/2024 | 59 | 10,77% |
MARÇO/2024 | 88 | 16,06% |
ABRIL/2024 | 68 | 12,41% |
MAIO/2024 | 56 | 10,22% |
JUNHO/2024 | 50 | 9,12% |
JULHO/2024 | 59 | 10,77% |
AGOSTO/2024 | 51 | 9,31% |
SETEMBRO/2024 | 38 | 6,93% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 0,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 482 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 411 | 10,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 76 | 1,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 191 | 4,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 49 | 1,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 295 | 7,20% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 10 | 0,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 49 | 1,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 0,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 0,54% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,22% |
ROSANA FERREIRA DUARTE
(98) 3196-1600
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 03/10/2024 10:26