Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 184 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/08/2023 ÀS 09:46

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
7.862
ÓBITOS
246
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS
16/09/2020 22:00:23 63 712 81
07/09/2020 22:58:08 56 688 81
01/09/2020 20:57:30 56 688 81
29/08/2020 22:45:45 56 688 81
26/08/2020 21:00:00 70 666 81
25/08/2020 22:04:50 70 666 81
23/08/2020 20:51:29 70 666 81
21/08/2020 21:52:38 70 666 81
19/08/2020 20:20:59 148 637 81
16/08/2020 20:52:15 148 637 81
15/08/2020 20:51:48 148 637 81
14/08/2020 20:50:04 148 637 81
13/08/2020 20:09:27 169 611 80
12/08/2020 09:49:04 169 611 80
11/08/2020 20:48:31 169 611 80
10/08/2020 09:47:58 169 611 80
09/08/2020 20:47:36 169 611 80
08/08/2020 09:47:10 169 611 80
07/08/2020 22:46:32 169 611 80
06/08/2020 20:14:07 987 590 80
05/08/2020 12:14:30 987 590 80
04/08/2020 20:13:28 987 588 78
03/08/2020 12:12:56 987 588 77
02/08/2020 20:12:26 987 588 77
01/08/2020 20:11:43 987 588 77
30/07/2020 09:14:43 987 588 77
23/07/2020 20:00:00 987 588 77
16/07/2020 20:00:00 943 553 76
13/07/2020 20:00:00 876 553 76
07/07/2020 20:00:00 876 546 76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito