Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 184 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/08/2023 ÀS 09:46

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
7.862
ÓBITOS
246
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS
05/08/2023 09:46:53 1 7.862 246
29/07/2023 09:46:23 5 7.838 246
22/07/2023 09:45:44 1 7.818 246
15/07/2023 09:44:07 8 7.777 246
08/07/2023 09:43:56 0 7.769 246
01/07/2023 09:43:26 6 7.769 246
24/06/2023 09:40:19 12 7.758 246
17/06/2023 09:40:01 2 7.730 246
10/06/2023 09:39:33 5 7.730 246
03/06/2023 09:39:08 6 7.728 246
27/05/2023 09:38:31 1 7.721 246
20/05/2023 09:37:51 4 7.718 246
13/05/2023 09:37:24 5 7.705 246
06/05/2023 09:33:42 1 7.696 246
22/04/2023 09:33:06 2 7.686 246
15/04/2023 09:32:20 6 7.676 246
08/04/2023 09:31:44 0 7.667 246
01/04/2023 09:30:32 3 7.661 246
25/03/2023 09:29:56 0 7.652 246
18/03/2023 09:29:22 1 7.652 246
11/03/2023 09:28:49 0 7.652 246
04/03/2023 09:28:32 0 7.652 246
25/02/2023 09:28:10 5 7.652 246
18/02/2023 09:27:45 1 7.652 246
11/02/2023 09:27:07 1 7.652 246
04/02/2023 09:26:30 0 7.652 246
28/01/2023 09:25:08 0 7.652 246
21/01/2023 09:24:31 0 7.652 246
14/01/2023 09:23:40 0 7.652 246
07/01/2023 09:20:38 0 7.652 246

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito