Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 954 | 2,30% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 957 | 2,31% |
CONSULTA DA LDO | 941 | 2,27% |
CONSULTA DA LOA | 943 | 2,27% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 955 | 2,30% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 942 | 2,27% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 942 | 2,27% |
CONSULTA DAS OBRAS | 931 | 2,25% |
CONSULTA DAS RECEITA | 963 | 2,32% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 938 | 2,26% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 933 | 2,25% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 932 | 2,25% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 946 | 2,28% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 915 | 2,21% |
CONSULTA DE CREDORES | 923 | 2,23% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 923 | 2,23% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 939 | 2,27% |
CONSULTA DO PPA | 934 | 2,25% |
CONSULTA DO RGF | 940 | 2,27% |
CONSULTA DO RREO | 924 | 2,23% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 924 | 2,23% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 926 | 2,23% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 941 | 2,27% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 926 | 2,23% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 935 | 2,26% |
NOTÍCIAS | 939 | 2,27% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1001 | 2,41% |
PORTAL | SERVIDOR | 3018 | 7,28% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 956 | 2,31% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 939 | 2,27% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 920 | 2,22% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 922 | 2,22% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 921 | 2,22% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 948 | 2,29% |
VÍDEOS | 950 | 2,29% |
O compromisso de atender com eficiência e efetividade às demandas da sociedade está presente nesta Carta.
ACESSAR CARTAÚltima modificação da carta: 01/01/1970 00:00
SAMIRA RAQUEL NINA COSTA
WhatsAp*(98)98786-0147
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS